Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1994 > Bilan et classements > Le classement général final
Le classement général final
| Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel INDURAIN | Esp | Banesto | en 103h38’38" |
| 2 | Piotr Ugrumov | Let | Gewiss | à 5’39" |
| 3 | Marco Pantani | Ita | Carrera | à 7’19" |
| 4 | Luc Leblanc | Fra | Festina | à 10’03" |
| 5 | Richard Virenque | Fra | Festina | à 10’10" |
| 6 | Roberto Conti | Ita | Lampre Panaria | à 12’29" |
| 7 | Alberto Elli | Ita | GB-MG Technogym | à 20’17" |
| 8 | Alex Zulle | Sui | Once | à 20’35" |
| 9 | Udo Bolts | All | Telekom | à 25’19" |
| 10 | Vladimir Poulnikov | Ukr | Carrera | à 25’28" |
| 11 | Pascal Lino | Fra | Festina | à 26’01" |
| 12 | Fernando Escartin | Esp | Mapei | à 30’38" |
| 13 | Gianluca Bortolami | Ita | Mapei | à 32’35" |
| 14 | Bjarne Riis | Dan | Gewiss | à 33’32" |
| 15 | Oscar Pellicioli | Ita | Team Polti | à 34’55" |
| 16 | Nelson Rodriguez | Col | ZG Mobili-Selle Italia | à 35’18" |
| 17 | Jean-François Bernard | Fra | Banesto | à 36’44" |
| 18 | Hernan Buenahora | Col | Kelme | à 38’00" |
| 19 | Rolf Sorensen | Dan | GB-MG Technogym | à 42’39" |
| 20 | Bo Hamburger | Dan | T.V.M. | à 43’44" |
| 21 | Thomas Davy | Fra | Castorama | à 46’41" |
| 22 | Eric Caritoux | Fra | Chazal | à 47’19" |
| 23 | Federico Munoz | Esp | Kelme | à 48’33" |
| 24 | Jim Van de Laer | Bel | Lotto | à 48’35" |
| 25 | Bruno Cenghialta | Ita | Gewiss | à 51’30" |
| 26 | Charly Mottet | Fra | Novemail | à 51’44" |
| 27 | Beat Zberg | Sui | Carrera | à 57’06" |
| 28 | Gerd Audhem | All | Telekom | à 57’44" |
| 29 | Erik Breukink | Hol | Once | à 59’55" |
| 30 | Abraham Olano | Esp | Mapei | à 1h01’29" |
| 31 | Alvaro Mejia | Col | Motorola | à 1h01’43" |
| 32 | Ramon Gonzales-Arrieta | Esp | Banesto | à 1h02’40" |
| 33 | Pascal Hervé | Fra | Festina | à 1h07’16" |
| 34 | Federico Echave | Esp | Mapei | à 1h07’45" |
| 35 | Laurent Dufaux | Sui | Once | à 1h09’30" |
| 36 | Vjatceslav Ekimov | Rus | Word Perfect | à 1h09’50" |
| 37 | Franco Vona | Ita | GB-MG Technogym | à 1h10’41" |
| 38 | Rolf Aldag | All | Telekom | à 1h10’59" |
| 39 | Enrico Zaina | Ita | Gewiss | à 1h12’16" |
| 40 | Arsenio Gonzales | Esp | Mapei | à 1h12’41" |
| 41 | Flavio Vanzella | Ita | GB-MG Technogym | à 1h24’05" |
| 42 | Franco Chioccioli | Ita | Mercatone Uno | à 1h26’52" |
| 43 | François Simon | Fra | Castorama | à 1h30’50" |
| 44 | Arturas Kasputis | Lit | Chazal | à 1h37’46" |
| 45 | Jesper Skibby | Dan | TVM | à 1h41’21" |
| 46 | Davide Perona | Ita | ZG Mobili-Selle Italia | à 1h43’05" |
| 47 | Jean-Claude Bagot | Fra | Festina | à 1h44’06" |
| 48 | Miguel Arroyo | Mex | Chazal | à 1h44’11" |
| 49 | Jose-Ramon Uriarte | Esp | Banesto | à 1h44’51" |
| 50 | Dag-Otto Lauritzen | Nor | TVM | à 1h45’54" |
| 51 | Eddy Seigneur | Fra | GAN | à 1h47’15" |
| 52 | Neil Stephens | Aus | Once | à 1h47’59" |
| 53 | Thierry Marie | Fra | Castorama | à 1h48’47" |
| 54 | Giancarlo Perini | Ita | ZG Mobili-Selle Italia | à 1h50’07" |
| 55 | Angel Camargo | Col | Kelme | à 1h50’08" |
| 56 | Gérard Rue | Fra | Banesto | à 1h51’28" |
| 57 | Djamolidine Abdoujaparov | Ouz | Team Polti | à 1h51’34" |
| 58 | Giorgio Furlan | Ita | Gewiss | à 1h52’18" |
| 59 | Jörg Muller | Sui | Mapei | à 1h52’19" |
| 60 | Jens Heppner | All | Telekom | à 1h53’46" |
| 61 | Andrea Peron | Ita | Team Polti | à 1h53’47" |
| 62 | Vladislav Bobrik | Rus | Gewiss | à 1h55’12" |
| 63 | Serguei Outschakov | Ukr | Team Polti | à 1h57’31" |
| 64 | Christophe Manin | Fra | Chazal | à 1h58’02" |
| 65 | Mauro Santaromita | Ita | ZG Mobili-Selle Italia | à 1h58’09" |
| 66 | Ronan Pensec | Fra | Nocemail | à 1h59’02" |
| 67 | Vicente Aparicio | Esp | Banesto | à 1h59’34" |
| 68 | Luc Roosen | Bel | Lotto | à 2h00’43" |
| 69 | Phil Anderson | Aus | Motorola | à 2h01’13" |
| 70 | Raul Alcala | Mex | Motorola | à 2h04’41" |
| 71 | Sean Yates | Gbr | Motorola | à 2h04’45" |
| 72 | Dimitri Zdhanov | Rus | Team Polti | à 2h08’20" |
| 73 | Rolf Jaermann | Sui | GB-MG Technogym | à 2h10’46" |
| 74 | Philippe Louviot | Fra | Novemail | à 2h12’10" |
| 75 | Massimo Ghirotto | Ita | ZG Mobili-Selle Italia | à 2h12’49" |
| 76 | Carlo Bomans | Bel | GB-MG Technogym | à 2h12’55" |
| 77 | Gerrit De Vries | Hol | Novemail | à 2h14’53" |
| 78 | Thierry Gouvenou | Fra | GAN | à 2h15’23" |
| 79 | Atle Kvasvoll | Nor | Wordperfect | à 2h15’23" |
| 80 | Johan Museeuw | Bel | GB-MG Technogym | à 2h17’26" |
| 81 | Pascal Chanteur | Fra | Chazal | à 2h17’36" |
| 82 | Peter De Clercq | Bel | Lotto | à 2h21’43" |
| 83 | Stephen Hodge | Aus | Festina | à 2h23’50" |
| 84 | Uwe Raab | All | Telekom | à 2h24’38" |
| 85 | Julio-Cesar Cadena | Col | Kelme | à 2h24’52" |
| 86 | Marco Zen | Ita | TVM | à 2h25’13" |
| 87 | Francisco Cabello | Esp | Kelme | à 2h25’35" |
| 88 | Guy Nulens | Bel | Novemail | à 2h25’52" |
| 89 | Frankie Andreu | Usa | Motorola | à 2h26’24" |
| 90 | Guido Bontempi | Ita | Gewiss | à 2h26’27" |
| 91 | Bruno Thibout | Fra | Castorama | à 2h26’42" |
| 92 | Marc Wauters | Bel | Wordperfect | à 2h28’38" |
| 93 | Hendrik Redant | Bel | ZG Mobili-Selle Italia | à 2h28’57" |
| 94 | Silvio Martinello | Ita | Mercatone Uno | à 2h29’04" |
| 95 | Melchor Mauri | Esp | Banesto | à 2h30’20" |
| 96 | Angel Edo | Esp | Kelme | à 2h31’01" |
| 97 | Mario Kummer | All | Telekom | à 2h31’42" |
| 98 | Rudy Verdonck | Bel | Lotto | à 2h32’24" |
| 99 | Erwin Nijboer | Hol | Banesto | à 2h34’27" |
| 100 | Cezary Zamana | Pol | Kelme | à 2h34’43" |
| 101 | Erik Dekker | Hol | Wordperfect | à 2h34’52" |
| 102 | Alberto Leanizbarrutia | Esp | Once | à 2h36’05" |
| 103 | Jan Svorada | Slq | LAMPRE | à 2h36’25" |
| 104 | Michel Dernies | Bel | Motorola | à 2h36’31" |
| 105 | Olaf Ludwig | All | Telekom | à 2h37’37" |
| 106 | Christian Henn | All | Telekom | à 2h37’48" |
| 107 | Dario Bottario | Ita | Gewiss | à 2h39’17" |
| 108 | Davide Cassani | Ita | GB-MG Technogym | à 2h41’32" |
| 109 | Herminio Diaz-Zabala | Esp | Once | à 2h42’06" |
| 110 | Giovanni Fidanza | Ita | Team Polti | à 2h42’47" |
| 111 | Remo Rossi | Ita | Carrera | à 2h43’51" |
| 112 | Stephen Swart | Nzl | Motorola | à 2h44’38" |
| 113 | Francis Moreau | Fra | GAN | à 2h51’13" |
| 114 | Mario Chiesa | Ita | Carrera | à 2h52’02" |
| 115 | Eros Poli | Ita | Mercatone Uno | à 2h52’41" |
| 116 | Rob Mulders | Hol | Wordperfect | à 3h08’32" |
| 117 | John Talen | Hol | Mercatone Uno | à 3h39’03" |
