Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1994 > Bilan et classements > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par points - maillot vert :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djamolidine Abdoujaparov | Ouz | Team Polti | 322 |
| 2 | Silvio Martnello | Ita | Mercatonue Uno | 273 |
| 3 | Jan Svorada | Slq | Lampre | 230 |
| 4 | Gianluca Bortolami | Ita | Mapei | 188 |
| 5 | Miguel Indurain | Esp | Banesto | 132 |
| 6 | Olaf Ludwig | All | Telekom | 122 |
| 7 | Johan Museeuw | Bel | GB MG | 118 |
| 8 | François Simon | Fra | Castorama | 105 |
| 9 | Luc Leblanc | Fra | Festina | 103 |
| 10 | Angel Edo | Esp | Kelme | 102 |
Classement de la montagne - maillot à pois :
| Place | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Virenque | Fra | Festina | 392 |
| 2 | Marco Pantani | Ita | Carrera | 243 |
| 3 | Piotr Ugrumov | Let | Gewiss Ballan | 219 |
| 4 | Miguel Indurain | Esp | Banesto | 215 |
| 5 | Peter de Clercq | Bel | Lotto | 192 |
