Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2013 > Présentation > Les équipes
Les équipes
| N° | Coureur | Nat. | Nombre de tours | Meilleur résultat | Victoires d’étapes |
| SKY PROCYCLING | |||||
| 1 | FROOME Christopher | GBR | 2 | 2ème | 1 |
| 2 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | 3 | 52ème | 2 |
| 3 | KENNAUGH Peter | GBR | |||
| 4 | KIRYIENKA Vasili | BLR | 3 | 59ème | |
| 5 | LOPEZ GARCIA David | ESP | 48ème | ||
| 6 | PORTE Richie | AUS | 2 | 34ème | |
| 7 | SIUTSOU Kanstantsin | BLR | 4 | 16ème | |
| 8 | STANNARD Ian | GBR | |||
| 9 | THOMAS Geraint | GAL | 3 | 3ème | |
| Directeur sportif : PORTAL Nicols | |||||
| CANNONDALE PRO CYCLING | |||||
| 11 | SAGAN Peter | SLQ | 1 | 42ème | 3 |
| 12 | BODNAR Maciej | POL | 1 | 142ème | |
| 13 | DE MARCHI Alessandro | ITA | |||
| 14 | KING Edward | USA | |||
| 15 | KOREN Kristijan | SLV | |||
| 16 | MARANGONI Alan | ITA | |||
| 17 | MOSER Moreno | ITA | |||
| 18 | SABATINI Fabio | ITA | 2 | 145ème | |
| 19 | VANDBORG Brian | Dan | 3 | 114ème | |
| Directeur sportif : ZANATTA Stephano | |||||
| LOTTO BELISOL | |||||
| 21 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | 4 | 4ème | |
| 22 | BAK Lars Ytting | DAN | 2 | 96ème | |
| 23 | DE CLERCQ Bart | BEL | 4 | ||
| 24 | GREIPEL André | ALL | 2 | 124ème | 4 |
| 25 | HANSEN Adam | AUS | 3 | 81ème | |
| 26 | HENDERSON Gregory | NZL | 1 | 124ème | |
| 27 | ROELANDTS Jurgen | BEL | 3 | 84ème | |
| 28 | SIEBERG Marcel | ALL | 3 | 118ème | |
| 29 | WILLEMS Frederik | BEL | 4 | 71ème | |
| Directeur sportif : FRISON Herman | |||||
| BMC | |||||
| 31 | EVANS Cadel | AUS | 8 | 1er | 3 |
| 32 | BOOKWALTER Brent | FRA | 2 | 113ème | 0 |
| 33 | BURGHARDT Marcus | ALL | 5 | 58ème | 1 |
| 34 | GILBERT Philippe | BEL | 6 | 46ème | 1 |
| 35 | MOINARD Amaël | FRA | 5 | 14ème | 0 |
| 36 | MORABITO Steve | SUI | 2 | 48ème | 0 |
| 37 | QUINZIATO Manuel | ITA | 7 | 77ème | 0 |
| 38 | SCHÄR Michael | SUI | 2 | 49ème | 0 |
| 39 | VAN GARDEREN Tejay | USA | 2 | 5ème | 0 |
| Directeur sportif : LELANGUE John | 0 | ||||
| RADIOSHACK LEOPARD | |||||
| 41 | SCHLECK Andy | LUX | 4 | 1er | 3 |
| 42 | BAKELANTS Jan | BEL | |||
| 43 | DIDIER Laurent | LUX | |||
| 44 | GALLOPIN Tony | FRA | 2 | 78ème | |
| 45 | IRIZAR Markel | ESP | 1 | 83ème | |
| 46 | KLÖDEN Andréas | ALL | 10 | 2ème | |
| 47 | MONFORT Maxime | BEL | 5 | 16ème | |
| 48 | VOIGT Jens | ALL | 15 | 26ème | |
| 49 | ZUBELDIA Haimar | ESP | 11 | 4ème | |
| Directeur sportif : ANDERSEN Kim | |||||
| TEAM EUROPCAR | |||||
| 51 | ROLLAND Pierre | FRA | 4 | 8ème | 2 |
| 52 | ARASHIRO Yukiya | JAP | 3 | 84ème | |
| 53 | COUSIN Jérome | FRA | |||
| 54 | GAUTIER Cyril | FRA | 3 | 42ème | |
| 55 | GENE Yohann | FRA | 2 | 139ème | |
| 56 | MALACARNE Davide | ITA | 1 | 59ème | |
| 57 | REZA Kévin | FRA | |||
| 58 | VEILLEUX David | CAN | |||
| 59 | VOECKLER Thomas | FRA | 10 | 4ème | 4 |
| Directeur sportif : FLICKINGER Andy | |||||
| ASTANA PRO TEAM | |||||
| 61 | BRAJKOVIC Janez | SLV | 3 | 9ème | |
| 62 | BAZAYEV Assan | KAZ | |||
| 63 | FUGLSANG Jakob | DAN | 2 | 49ème | |
| 64 | GASPAROTTO Enrico | ITA | 0 | ||
| 65 | GAVAZZI Francesco | ITA | 124ème | ||
| 66 | KASHECHKIN Andrey | KAZ | 3 | 17ème | |
| 67 | KESSIAKOFF Fredrik | SUE | 1 | 40ème | |
| 68 | LUTSENKO Alexey | KAZ | |||
| 69 | MURAVYEV Dmitriy | KAZ | 2 | 128ème | |
| Directeur sportif : SEDOUN Dmitri | |||||
| FDJ.FR | |||||
| 71 | PINOT Thibaut | FRA | 1 | 10ème | 1 |
| 72 | BONNET William | FRA | 4 | 99ème | |
| 73 | BOUHANNI Nacer | FRA | |||
| 74 | FEDRIGO Pierrick | FRA | 9 | 27ème | 4 |
| 75 | FISCHER Murilo Antoniobil | BRE | |||
| 76 | GENIEZ Alexandre | FRA | |||
| 77 | JEANNESSON Arnold | FRA | 1 | 14ème | |
| 78 | ROY Jérémy | FRA | 5 | 46ème | |
| 79 | VICHOT Arthur | FRA | 2 | 94ème | |
| Directeur sportif : BRICAUD Thierry | |||||
| AG2R LA MONDIALE | |||||
| 81 | PERAUD Jean-Christophe | FRA | 2 | 9ème | |
| 82 | BARDET Romain | FRA | |||
| 83 | BOUET Maxime | FRA | 4 | 54ème | |
| 84 | DUMOULIN Samuel | FRA | 9 | 107ème | 1 |
| 85 | DUPONT Hubert | FRA | 4 | 21ème | |
| 86 | GADRET John | FRA | 4 | 18ème | |
| 87 | KADRI Blel | FRA | 2 | 89ème | |
| 88 | MINARD Sébastien | FRA | 4 | 36ème | |
| 89 | RIBLON Christophe | FRA | 5 | 27ème | 1 |
| Directeur sportif : LAVENU Vincent | |||||
| SAXO - TINKOFF | |||||
| 91 | CONTADOR Alberto | ESP | 3 | 1er | 3 |
| 92 | BENNATI Daniele | ITA | 3 | 73ème | 2 |
| 93 | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ESP | 2 | 91ème | |
| 94 | KREUZIGER Roman | RTC | 4 | 8ème | |
| 95 | NOVAL GONZALEZ Benjamin | ESP | 6 | 64ème | |
| 96 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | POR | 5 | 34ème | 1 |
| 97 | ROCHE Nicolas | FRA | 4 | 12ème | |
| 98 | ROGERS Michael | AUS | 8 | 9ème | |
| 99 | TOSATTO Matteo | ITA | 8 | 60ème | 1 |
| Directeur sportif : MAUDUIT Philippe | |||||
| KATUSHA TEAM | |||||
| 101 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | 1 | 7ème | 1 |
| 102 | BRUTT Pavel | RUS | 2 | 101ème | |
| 103 | KRISTOFF Alexander | NOR | |||
| 104 | KUCHYNSKI Aliaksandr | BLR | 5 | 85ème | |
| 105 | LOSADA ALGUACIL Alberto | ESP | |||
| 106 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | 1 | 20ème | |
| 107 | SMUKULIS Gatis | LET | |||
| 108 | TROFIMOV Yury | RUS | 4 | 29ème | |
| 109 | VORGANOV Eduard | RUS | 2 | 19ème | |
| Directeur sportif : PIVA Valerio | |||||
| EUSKALTEL - EUSKADI | |||||
| 111 | ANTON Igor | ESP | 2 | 64ème | |
| 112 | ASTARLOZA Mikel | ESP | 7 | 8ème | |
| 113 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | 2 | 39ème | |
| 114 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | ESP | |||
| 115 | LOBATO DEL VALLE Juan José | ESP | |||
| 116 | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP | |||
| 117 | OROZ Juan José | ESP | 3 | 100ème | |
| 118 | PEREZ MORENO Ruben | ESP | 6 | 48ème | |
| 119 | SICARD Romain | FRA | |||
| "Directeur sportif : GONZALEZ GALDEANO Alvaro" | |||||
| MOVISTAR TEAM | |||||
| 121 | VALVERDE Alejandro | ESP | 5 | 5ème | 4 |
| 122 | AMADOR Andrey | CRC | 1 | 165ème | |
| 123 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP | |||
| 124 | COSTA Rui Alberto | POR | 4 | 18ème | 1 |
| 125 | ERVITI Imanol | ESP | 3 | 76ème | |
| 126 | GUTIERREZ José Ivan | ESP | 9 | 20ème | |
| 127 | PLAZA MOLINA Ruben | ESP | 2 | 11ème | |
| 128 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL | |||
| 129 | ROJAS José Joaquin | ESP | 4 | 67ème | |
| Directeur sportif : ARRIETA Jose Luis | |||||
| COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | |||||
| 131 | TAARAMÄE Rein | EST | 3 | 11ème | |
| 132 | BAGOT Yoann | FRA | |||
| 133 | COPPEL Jérôme | FRA | 3 | 13ème | |
| 134 | GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz | ESP | |||
| 135 | LE MEVEL Christophe | FRA | 5 | 10ème | |
| 136 | LEVARLET Guillaume | FRA | 1 | 75ème | |
| 137 | MATE MARDONES Luis Angel | ESP | 1 | 130ème | |
| 138 | MOLARD Rudy | FRA | |||
| 139 | NAVARRO Daniel | ESP | 3 | 48ème | |
| Directeur sportif : ROUS Didier | |||||
| LAMPRE MERIDA | |||||
| 141 | CUNEGO Damiano | ITA | 4 | 6ème | |
| 142 | BONO Matteo | ITA | 2 | 92ème | |
| 143 | CIMOLAI Davide | ITA | |||
| 144 | FAVILLI Elia | ITA | |||
| 145 | FERRARI Roberto | ITA | |||
| 146 | MALORI Adriano | ITA | 2 | 90ème | |
| 147 | MORI Manuele | ITA | |||
| 148 | NIEMIEC Przemyslaw | POL | |||
| 149 | SERPA José | COL | |||
| Directeur sportif : MAINI Orlando | |||||
| OMEGA PHARMA - QUICK STEP CYCLING TEAM | |||||
| 151 | CAVENDISH Mark | GBR | 6 | 129ème | 23 |
| 152 | CHAVANEL Sylvain | FRA | 12 | 19ème | 3 |
| 153 | KWIATKOWSKI Michal | POL | |||
| 154 | MARTIN Tony | ALL | 4 | 35ème | 1 |
| 155 | PINEAU Jérôme | FRA | 11 | 26ème | |
| 156 | STEEGMANS Gert | BEL | 4 | 108ème | 2 |
| 157 | TERPSTRA Niki | HOL | 4 | 133ème | |
| 158 | TRENTIN Matteo | ITA | |||
| 159 | VELITS Peter | SLQ | 4 | 18ème | |
| Directeur sportif : PEETERS Wilfried | |||||
| BELKIN PRO CYCLING | |||||
| 161 | BOOM Lars | HOL | 2 | 129ème | |
| 162 | GESINK Robert | HOL | 4 | 5ème | |
| 163 | LEEZER Thomas | HOL | |||
| 164 | MOLLEMA Bauke | HOL | 2 | 69ème | |
| 165 | NORDHAUG Lars-Peter | NOR | |||
| 166 | TANKINK Bram | HOL | 6 | 38ème | |
| 167 | TEN DAM Laurens | HOL | 4 | 20ème | |
| 168 | VANMARCKE Sep | BEL | |||
| 169 | WYNANTS Maarten | HOL | 2 | 116ème | |
| Directeur sportif : VERHOEVEN Nico | |||||
| GARMIN - SHARP | |||||
| 171 | HESJEDAL Ryder | CAN | 5 | 6ème | |
| 172 | BAUER Jack | NZL | |||
| 173 | DANIELSON Thomas | USA | 2 | 8ème | |
| 174 | DENNIS Rohan | AUS | |||
| 175 | MARTIN Daniel | GBR | 1 | 35ème | |
| 176 | MILLAR David | MLT | 11 | 55ème | 4 |
| 177 | NAVARDAUSKAS Ramunas | LIT | 1 | 156ème | |
| 178 | TALANSKY Andrew | USA | |||
| 179 | VANDE VELDE Christian | USA | 10 | 4ème | |
| Directeur sportif : WEGELIUS Charles | |||||
| ORICA GREENEDGE | |||||
| 181 | GERRANS Simon | AUS | 7 | 76ème | 1 |
| 182 | ALBASINI Michael | SUI | 4 | 57ème | |
| 183 | CLARKE Simon | AUS | |||
| 184 | GOSS Matthew Harley | AUS | 2 | 120ème | |
| 185 | IMPEY Daryl | AFS | 1 | 111ème | |
| 186 | LANCASTER Brett Daniel | AUS | 5 | 125ème | |
| 187 | MEYER Cameron | AUS | |||
| 188 | O’GRADY Stuart | AUS | 16 | 54ème | 2 |
| 189 | TUFT Svein | CAN | |||
| Directeur sportif : WHITE Matthew | |||||
| TEAM ARGOS - SHIMANO | |||||
| 191 | DEGENKOLB John | ALL | |||
| 192 | CURVERS Roy | HOL | 1 | 135ème | |
| 193 | DE KORT Koen | HOL | 2 | 103ème | |
| 194 | DUMOULIN Tom | HOL | |||
| 195 | FRÖHLINGER Johannes | ALL | 3 | 76ème | |
| 196 | GESCHKE Simon | ALL | 1 | 111ème | |
| 197 | KITTEL Marcel | ALL | 1 | ||
| 198 | TIMMER Albert | HOL | 2 | 128ème | |
| 199 | VEELERS Tom | HOL | 1 | ||
| Directeur sportif : GUIBERTEAU Christian | |||||
| VACANSOLEIL DCM | |||||
| 201 | POELS Wouter | HOL | 2 | ||
| 202 | BOECKMANS Kris | BEL | 1 | 115ème | |
| 203 | DE GENDT Thomas | HOL | 1 | 62ème | |
| 204 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ESP | 9 | 71ème | 1 |
| 205 | HOOGERLAND Johnny | HOL | 2 | 57ème | |
| 206 | LAGUTIN Sergey | OUZ | |||
| 207 | VAN POPPEL Boy | HOL | |||
| 208 | VAN POPPEL Danny | HOL | |||
| 209 | WESTRA Lieuwe | HOL | 2 | 127ème | |
| Directeur sportif : VAN DER SCHUEREN Hilaire | |||||
| SOJASUN | |||||
| 211 | FEILLU Brice | FRA | 2 | 24ème | 1 |
| 212 | DELAPLACE Anthony | FRA | 2 | 134ème | |
| 213 | EL FARES Julien | FRA | 2 | 26ème | |
| 214 | HIVERT Jonathan | FRA | 2 | 96ème | |
| 215 | LEMOINE Cyril | FRA | 2 | 136ème | |
| 216 | MARINO Jean Marc | FRA | 1 | 131ème | |
| 217 | MEDEREL Maxime | FRA | |||
| 218 | SIMON Julien | FRA | 1 | 92ème | |
| 219 | VUILLERMOZ Alexis | FRA | |||
| Directeur sportif : GUILLE Nicolas |
