Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2021 > Etape par étape > Etape 19 : Mourenx - Libourne
207 KM. Vendredi 16 juillet 2021
Le programme du jour
2 chutes collectives en début d’étape
Dès le 5ème km, Van Moer provoque une première chute dans le peloton. Des coureurs comme Poels ou Majka se retrouvent par terre. Bernard (Trek), Bonnamour (B&B), Clarke (Qhubeka), Zimmermann (Intermarché) et Rutsch (Education First) en profitent pour filer. Kwiatkowski et Skujins veulent en faire autant jusqu’à ce que le maillot jaune Pogacar vienne les rappeler à l’ordre. Mohoric (Bahrain) n’en a cure. Le Slovène se joint aux 5 échappés.
Au 39ème km, une deuxième chute envoie cette fois au sol le maillot vert Cavendish et le 6ème du général, Mas. Le peloton est désorganisé.
20 échappés pour un bouquet
Au 75ème km, 19 hommes se lancent à la poursuite des 6 fugitifs : Valverde, Garcia Cortina , Arcas (Movistar), Theuns, Stuyven (Trek), Theunissen (Jumbo), Pollitt (Bora), Dillier (Alpecin), Valgren (Education First), Van Avermaet (AG2R), Pedersen (DSM), Van Moer (Lotto), Fraile, Gruzdev, Izagirre (Astana), Walsheid (Khubeka), Laporte (Cofidis), Gesbert (Arkea) et Turgis (TotalEnergies). Bientôt, les 3 Movistar, Fraile et Gruzdev renoncent. Les 14 courageux précités récupèrent les 6 échappés au 107ème km. Ce qui fait 20 coureurs pour qui rien n’est encore gagné car le peloton emmené par les Israel ne leur donne pas le bon de sortie. La lutte s’avère intense sur d’interminables lignes droites tracées au milieu de la forêt des Landes. Puis, brusquement, à 79 km de la ligne, le peloton se relève. L’échappée l’a emporté. L’écart franchit la barre des 10’ à 50 km du but.
Mohoric au nom de la Bahrain
Déjà vainqueur au Creusot cette année (4ème victoire d’étape sur les 3 grands Tours, à chaque fois lors d’une étape de plus de 200 km), Matej Mohoric a gagné aujourd’hui en solitaire. Après avoir porté une première attaque à 46 km de Libourne, le Slovène a récidivé à 26 km pour devancer Laporte et Pedersen de près d’une minute. Le peloton a déboursé 20’51’’.
A l’arrivée, Mohoric a placé un doigt devant sa bouche avant de mimer le geste d’une fermeture Eclair sur ses lèvres. Il s’agit bien sûr ici d’une réponse à la perquisition effectuée par les gendarmes l’avant-veille à l’hôtel des Bahrain. Mohoric s’explique : "J’ai voulu dire à tous les gens qui mettent en doute nos performances que nous faisons d’énormes sacrifices pour arriver à devenir performants. Que nous faisons attention à la nutrition, aux plans d’entraînements, aux plans de course et que ce n’est jamais plaisant de rester souvent loin de la maison."
- Chut !
Pogacar adoubé par le roi Eddy
Eddy Merckx était aujourd’hui à Libourne. Le Bruxellois n’a pas hésité à saluer chaleureusement Pogacar en qui il voit "un nouveau Cannibale" qui "peut certainement gagner plus de 5 fois". Il a également rendu hommage à Cavendish qui l’a rejoint cette année au record du nombre de victoires d’étape, tout en rappelant malicieusement sur les ondes de la RTBF : "On ne peut pas comparer : j’ai fait 2800 km en tête, Cavendish en a fait 6".
Classement de l’étape
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | MATEJ MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 19’ 17’’ |
2 | CHRISTOPHE LAPORTE | COFIDIS | + 00h 00’ 58’’ |
3 | CASPER PEDERSEN | TEAM DSM | + 00h 00’ 58’’ |
4 | MIKE TEUNISSEN | JUMBO - VISMA | + 00h 01’ 02’’ |
5 | NILS POLITT | BORA - HANSGROHE | + 00h 01’ 08’’ |
6 | EDWARD THEUNS | TREK - SEGAFREDO | + 00h 01’ 08’’ |
7 | MICHAEL VALGREN HUNDAHL | EF EDUCATION - NIPPO | + 00h 01’ 08’’ |
8 | GEORG ZIMMERMANN | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | + 00h 01’ 08’’ |
9 | ANTHONY TURGIS | TOTALENERGIES | + 00h 01’ 10’’ |
10 | JASPER STUYVEN | TREK - SEGAFREDO | + 00h 01’ 10’’ |
Classement général
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 79h 40’ 09’’ |
2 | JONAS VINGEGAARD | JUMBO - VISMA | + 00h 05’ 45’’ |
3 | RICHARD CARAPAZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 05’ 51’’ |
4 | BEN O’CONNOR | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 08’ 18’’ |
5 | WILCO KELDERMAN | BORA - HANSGROHE | + 00h 08’ 50’’ |
6 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 10’ 11’’ |
7 | ALEXEY LUTSENKO | ASTANA - PREMIER TECH | + 00h 11’ 22’’ |
8 | GUILLAUME MARTIN | COFIDIS | + 00h 12’ 46’’ |
9 | PEIO BILBAO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 13’ 48’’ |
10 | RIGOBERTO URAN | EF EDUCATION - NIPPO | + 00h 16’ 25’’ |
Classement des jeunes
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 79h 40’ 09’’ |
2 | JONAS VINGEGAARD | JUMBO - VISMA | + 00h 05’ 45’’ |
3 | DAVID GAUDU | GROUPAMA - FDJ | + 00h 18’ 42’’ |
4 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 37’ 21’’ |
5 | SERGIO ANDRES HIGUITA | EF EDUCATION - NIPPO | + 01h 03’ 01’’ |
6 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA - FDJ | + 02h 08’ 44’’ |
7 | MARK DONOVAN | TEAM DSM | + 02h 11’ 10’’ |
8 | NEILSON POWLESS | EF EDUCATION - NIPPO | + 02h 12’ 14’’ |
9 | JONAS RUTSCH | EF EDUCATION - NIPPO | + 02h 26’ 36’’ |
10 | BRENT VAN MOER | LOTTO SOUDAL | + 02h 38’ 13’’ |
Classement par Équipe
![]() Rang | ![]() Équipe | ![]() | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | BAHRAIN VICTORIOUS | 239h 22’ 04’’ | |
2 | EF EDUCATION - NIPPO | + 00h 23’ 25’’ | |
3 | JUMBO - VISMA | + 01h 15’ 32’’ | |
4 | INEOS GRENADIERS | + 01h 30’ 06’’ | |
5 | AG2R CITROEN TEAM | + 01h 30’ 41’’ | |
6 | BORA - HANSGROHE | + 01h 34’ 17’’ | |
7 | TREK - SEGAFREDO | + 01h 45’ 40’’ | |
8 | MOVISTAR TEAM | + 02h 01’ 22’’ | |
9 | ASTANA - PREMIER TECH | + 02h 03’ 40’’ | |
10 | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 42’ 57’’ |
Classement par points
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | MARK CAVENDISH | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 304 |
2 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM BIKEEXCHANGE | 269 |
3 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN VICTORIOUS | 216 |
4 | JASPER PHILIPSEN | ALPECIN - FENIX | 186 |
5 | MATEJ MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS | 163 |
6 | JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 155 |
7 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 146 |
8 | MICHAEL MØRKØV | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 113 |
9 | WOUT VAN AERT | JUMBO - VISMA | 101 |
10 | JONAS VINGEGAARD | JUMBO - VISMA | 88 |
Classement du meilleur grimpeur
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 107 |
2 | WOUTER POELS | BAHRAIN VICTORIOUS | 88 |
3 | JONAS VINGEGAARD | JUMBO - VISMA | 82 |
4 | WOUT VAN AERT | JUMBO - VISMA | 68 |
5 | NAIRO QUINTANA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 66 |
6 | RICHARD CARAPAZ | INEOS GRENADIERS | 56 |
7 | BEN O’CONNOR | AG2R CITROEN TEAM | 44 |
8 | BAUKE MOLLEMA | TREK - SEGAFREDO | 41 |
9 | DAVID GAUDU | GROUPAMA - FDJ | 41 |
10 | ANTHONY PEREZ | COFIDIS | 37 |
<< étape précédente | étape suivante >>