Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2002 > Bilan et classements > Le classement final par équipes
Le classement final par équipes
| Pos. | Equipe | Nat. | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | O.N.C.E.- EROSKI | ESP | 246h36’14" |
| 2 | US POSTAL SERVICE | USA | à 22’49" |
| 3 | CSC-TISCALI | DAN | à 30’17" |
| 4 | BANESTO | ESP | à 34’06" |
| 5 | COFIDIS LE CREDIT PAR TELEPHONE | FRA | à 36’19" |
| 6 | RABOBANK | HOL | à 40’41" |
| 7 | JEAN DELATOUR | FRA | à 1h17’21" |
| 8 | KELME-COSTA BLANCA | ESP | à 1h42’22" |
| 9 | DOMO-FARM FRITES | BEL | à 1h46’20" |
| 10 | FASSA BORTOLO | ITA | à 2h01’59" |
| 11 | LA FRANCAISE DES JEUX | FRA | à 2h40’14" |
| 12 | AG2R PREVOYANCE-DECATHLON | FRA | à 2h58’25" |
| 13 | TEAM DEUTSCHE TELEKOM-ARD | ALL | à 3h04’59" |
| 14 | EUSKALTEL-EUSKADI | ESP | à 3h15’23" |
| 15 | ALESSIO | ITA | à 3h20’07" |
| 16 | MAPEI-QUICK STEP | ITA | à 3h47’35" |
| 17 | CREDIT AGRICOLE | FRA | à 3h52’50" |
| 18 | BONJOUR | FRA | à 3h55’50" |
| 19 | LOTTO-ADECCO | BEL | à 3h57’12" |
| 20 | LAMPRE-DAIKIN | ITA | à 4h01’41" |
| 21 | TACCONI-VINI CALDIROLA | ITA | à 4h07’24" |
