Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2002 > Bilan et classements > Les classements annexes
Les classements annexes
Classement par point - maillot vert :
Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Robbie McEWEN | AUS | Lotto | 280 |
2 | Erik ZABEL | ALL | Telekom | 261 |
3 | Stuart O’GRADY | AUS | Crédit Agricole | 208 |
4 | Baden COOKE | AUS | Fdjeux.com | 198 |
5 | Jan SVORADA | RTC | Lampre | 154 |
6 | Lance ARMSTRONG | USA | US Postal | 119 |
7 | Thor HUSHOVD | NOR | Crédit Agricole | 103 |
8 | Laurent BROCHARD | FRA | Jean Delatour | 99 |
9 | Raimundas RUMSAS | LIT | Lampre | 92 |
10 | Santiago BOTERO | COL | Kelme | 87 |
Classement de la montagne - maillot à pois :
Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Laurent JALABERT | FRA | CSC Tiscali | 262 |
2 | Mario AERTS | BEL | Lotto | 178 |
3 | Santiago BOTERO | COL | Kelme | 162 |
4 | Lance ARMSTRONG | USA | US Postal | 159 |
5 | Axel MERCKX | BEL | Domo Farm-Frites | 121 |
6 | Joseba BELOKI | ESP | Once | 115 |
7 | Michael BOOGERD | HOL | Rabobank | 113 |
8 | Richard VIRENQUE | FRA | Domo Farm-Frites | 107 |
9 | Carlos SASTRE | ESP | CSC Tiscali | 97 |
10 | Raimundas RUMSAS | LIT | Lampre | 96 |
Classement du meilleur jeune - maillot blanc :
Pos. | Coureur | Nat. | Equipe | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan BASSO | ITA | Fassa Bortolo | 82h24’30" |
2 | Nicolas VOGONDY | FRA | Fdjeux.com | à 13’26" |
3 | Christophe BRANDT | BEL | Lotto | à 48’32" |
4 | Sylvain CHAVANEL | FRA | Bonjour | à 50’08" |
5 | Isidro NOZAL | ESP | Once | à 54’09" |
6 | Haimar ZUBELDIA | ESP | Euskaltel | à 56’21" |
7 | Volodymir GUSTOV | UKR | Fassa Bortolo | à 58’08" |
8 | Gerhardt TRAMPUSCH | AUT | Mapei | à 1h32’12" |
9 | David MILLAR | GBR | Cofidis | à 1h40’33" |
10 | Sandy CASAR | FRA | Fdjeux.com | à 1h53’04" |