Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2017 > Etape par étape > Etape 2 : Düsseldorf - Liège
203,5 km. Dimanche 2 juillet 2017
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 6,5 : Côte de Grafenberg, catégorie 4 (1,4 km de montée à 4,5%)
(Phinney : 1)
. Km 82,5 : Monchengladbach
(Boudat : 20, Phinney : 17, Pichon : 15, Offredo : 13, Kristoff : 11)
. Km 183 : Côte d’Olne, catégorie 4 (1,3 km de montée à 4,7%)
(Phinney : 1)
4 "rookies" à l’avant
L’échappée du jour prend forme dès le départ avec 4 néophytes sur le Tour : les Français Pichon (Fortuneo), Boudat (Direct-Energie), Offredo (Wanty) ainsi que l’Américain Phinney (Cannondale) qui s’octroyent 3’20’’ d’avance maximum (km 36).
Taylor Phinney (vainqueur de de la 1ère étape du Giro 2012 en contre-la-montre) remporte les sprints aux sommets des côtes de Grafenberg (km 7) et d’Olne (km 183). Le fils de Davis Phinney (vainqueur de 2 étapes sur le Tour en 1986 et 87) et de Connie Carpenter (championne olympique sur route en 1984) profite de cette dernière ascension pour se lancer dans un baroud d’honneur en compagnie de Yoann Offredo. Les 2 rouleurs sont repris à 1 km du terme.
Chute de Froome et de Bardet
Derrière, les équipes de sprinters ont tranquillement contrôlé la course jusqu’à 31 km de l’arrivée, lorsque, dans un virage sur la droite détrempé, une chute en tête du peloton envoie par terre le maillot jaune Thomas, Froome, Bardet et plusieurs de ses équipiers. Plus de peur que de mal pour ces cadors qui recollent au peloton une dizaine de kilomètres plus loin.
10ème étape pour Kittel
Après avoir repris le duo Phinney - Offredo sous la flamme rouge, les sprinters s’expliquent et c’est Marcel Kittel qui l’emporte, malgré le fait qu’il ait été esseulé dans les derniers hectomètres : " Il n’y avait aucune équipe assez forte pour faire le travail pour son sprinteur. Marcel s’est débrouillé presque tout seul mais ça ne lui fait pas peur. Il se sent tellement fort actuellement " (Tom Steels, directeur sportif chez Quick Step). L’Allemand s’adjuge ici sa 10ème étape sur le Tour (4 en 2013, 4 en 2014, 1 en 2016). Kittel a également gagné 4 étapes sur le Giro.
- 1er sprint pour Kittel
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | KITTEL MARCEL | QUICK - STEP FLOORS | 04H 37’ 06’’ |
2 | DEMARE ARNAUD | FDJ | + 00’ 00’’ |
3 | GREIPEL ANDRÉ | LOTTO SOUDAL | + 00’ 00’’ |
4 | CAVENDISH MARK | TEAM DIMENSION DATA | + 00’ 00’’ |
5 | GROENEWEGEN DYLAN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 00’ 00’’ |
6 | COLBRELLI SONNY | BAHRAIN - MERIDA | + 00’ 00’’ |
7 | SWIFT BEN | UAE TEAM EMIRATES | + 00’ 00’’ |
8 | BOUHANNI NACER | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00’ 00’’ |
9 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | + 00’ 00’’ |
10 | SAGAN PETER | BORA - HANSGROHE | + 00’ 00’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | THOMAS GERAINT | TEAM SKY | 04H 53’ 10’’ |
2 | KÜNG STEFAN | BMC RACING TEAM | + 00’ 05’’ |
3 | KITTEL MARCEL | QUICK - STEP FLOORS | + 00’ 06’’ |
4 | KIRYIENKA VASILI | TEAM SKY | + 00’ 07’’ |
5 | TRENTIN MATTEO | QUICK - STEP FLOORS | + 00’ 10’’ |
6 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | + 00’ 12’’ |
7 | VAN EMDEN JOS | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 00’ 15’’ |
8 | KWIATKOWSKI MICHAL | TEAM SKY | + 00’ 15’’ |
9 | BOASSON HAGEN EDVALD | TEAM DIMENSION DATA | + 00’ 16’’ |
10 | ARNDT NIKIAS | TEAM SUNWEB | + 00’ 16’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | KÜNG STEFAN | BMC RACING TEAM | 04H 53’ 15’’ |
2 | LATOUR PIERRE-ROGER | AG2R LA MONDIALE | + 00’ 20’’ |
3 | LUTSENKO ALEXEY | ASTANA PRO TEAM | + 00’ 24’’ |
4 | ROOSEN TIMO | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 00’ 29’’ |
5 | YATES SIMON | ORICA - SCOTT | + 00’ 32’’ |
6 | BUCHMANN EMANUEL | BORA - HANSGROHE | + 00’ 35’’ |
7 | SÜTTERLIN JASHA | MOVISTAR TEAM | + 00’ 36’’ |
8 | TEUNISSEN MIKE | TEAM SUNWEB | + 00’ 36’’ |
9 | POLITT NILS | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00’ 36’’ |
10 | HOWSON DAMIEN | ORICA - SCOTT | + 00’ 38’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | TEAM SKY | 14H 39’ 49’’ | |
2 | QUICK - STEP FLOORS | + 00’ 37’’ | |
3 | TEAM SUNWEB | + 00’ 58’’ | |
4 | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 01’ 01’’ | |
5 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 01’ 01’’ | |
6 | BMC RACING TEAM | + 01’ 07’’ | |
7 | MOVISTAR TEAM | + 01’ 08’’ | |
8 | BORA - HANSGROHE | + 01’ 19’’ | |
9 | ASTANA PRO TEAM | + 01’ 19’’ | |
10 | ORICA - SCOTT | + 01’ 19’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | KITTEL MARCEL | QUICK - STEP FLOORS | 63 |
2 | DEMARE ARNAUD | FDJ | 38 |
3 | GREIPEL ANDRÉ | LOTTO SOUDAL | 25 |
4 | COLBRELLI SONNY | BAHRAIN - MERIDA | 24 |
5 | CAVENDISH MARK | TEAM DIMENSION DATA | 22 |
6 | PHINNEY TAYLOR | CANNONDALE DRAPAC | 21 |
7 | THOMAS GERAINT | TEAM SKY | 20 |
8 | BOUDAT THOMAS | DIRECT ENERGIE | 20 |
9 | KÜNG STEFAN | BMC RACING TEAM | 17 |
10 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | 17 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | PHINNEY TAYLOR | CANNONDALE DRAPAC | 2 |
<< étape précédente | étape suivante >>