Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2017 > Etape par étape > Etape 7 : Troyes - Nuits-Saint-Georges
216,5 km. Vendredi 7 juillet 2017
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 108 - Sprint de Chanceaux
(Mori : 20, Bouet : 17, Gene : 15, Van Baarle : 13, Colbrelli : 11)
. Km 147,5 - Côte d’Urcy, catégorie 4 (2,5 km de montée à 4,2%)
(Bouet ) : 1
Le règne de l’ennui
Une fois de plus, dès le départ, Bouet (Fortuneo), Mori (UAE), Gene (Direct Endergie) et Van Baarle (Cannondale) prennent la poudre d’escampette avec la bénédiction du peloton. Une fois de plus, les équipes de sprinters contrôlent aisément les opérations (écart maximal : 3’40’’ au km 30) avant de rejoindre les baroudeurs, à 6 km du but aujourd’hui.
Kittel pour 6 mm
Impossible, même à l’œil nu sur la photo finish, de départager Marcel Kittel (Quick Step) d’Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) lors de ce sprint indécis. C’est pourtant l’Allemand qui est déclaré vainqueur, et ce pour 6 petits mm. Notons que Kittel a été chronométré à la vitesse maximale de 70,49 km/h à 32 mètres de la ligne, tandis qu’il a parcouru les 500 derniers mètres à une vitesse moyenne de 68 km/h. Avec 12 étapes sur le Tour à son compteur, Marcel Kittel rejoint Erik Zabel sur la plus haute marche du podium allemand, devant Greipel (11), Altig (8) et Ullrich (7).
Peu en jambes lors de ce sprint, Démare (11ème) cède le maillot vert à son collègue teuton.
- Kittel et Boasson Hagen quasiment sur la même ligne
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | KITTEL MARCEL | QUICK - STEP FLOORS | 05H 03’ 18’’ |
2 | BOASSON HAGEN EDVALD | TEAM DIMENSION DATA | + 00’ 00’’ |
3 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | + 00’ 00’’ |
4 | KRISTOFF ALEXANDER | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00’ 00’’ |
5 | DEGENKOLB JOHN | TREK - SEGAFREDO | + 00’ 00’’ |
6 | GROENEWEGEN DYLAN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 00’ 00’’ |
7 | SELIG RÜDIGER | BORA - HANSGROHE | + 00’ 00’’ |
8 | BOUHANNI NACER | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00’ 00’’ |
9 | GREIPEL ANDRÉ | LOTTO SOUDAL | + 00’ 00’’ |
10 | MC LAY DANIEL | TEAM FORTUNEO - OSCARO | + 00’ 00’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 28H 47’ 51’’ |
2 | THOMAS GERAINT | TEAM SKY | + 00’ 12’’ |
3 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | + 00’ 14’’ |
4 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | + 00’ 25’’ |
5 | PORTE RICHIE | BMC RACING TEAM | + 00’ 39’’ |
6 | YATES SIMON | ORICA - SCOTT | + 00’ 43’’ |
7 | BARDET ROMAIN | AG2R LA MONDIALE | + 00’ 47’’ |
8 | CONTADOR ALBERTO | TREK - SEGAFREDO | + 00’ 52’’ |
9 | QUINTANA NAIRO | MOVISTAR TEAM | + 00’ 54’’ |
10 | MAJKA RAFAL | BORA - HANSGROHE | + 01’ 01’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | YATES SIMON | ORICA - SCOTT | 28H 48’ 34’’ |
2 | LATOUR PIERRE-ROGER | AG2R LA MONDIALE | + 00’ 24’’ |
3 | MEINTJES LOUIS | UAE TEAM EMIRATES | + 00’ 41’’ |
4 | BUCHMANN EMANUEL | BORA - HANSGROHE | + 00’ 46’’ |
5 | MARTIN GUILLAUME | WANTY - GROUPE GOBERT | + 01’ 44’’ |
6 | BENOOT TIESJ | LOTTO SOUDAL | + 01’ 47’’ |
7 | CALMEJANE LILIAN | DIRECT ENERGIE | + 03’ 41’’ |
8 | LUTSENKO ALEXEY | ASTANA PRO TEAM | + 04’ 59’’ |
9 | MC CARTHY JAY | BORA - HANSGROHE | + 07’ 22’’ |
10 | GESBERT ELIE | TEAM FORTUNEO - OSCARO | + 08’ 05’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | TEAM SKY | 86H 24’ 35’’ | |
2 | BMC RACING TEAM | + 01’ 59’’ | |
3 | AG2R LA MONDIALE | + 03’ 21’’ | |
4 | CANNONDALE DRAPAC | + 03’ 35’’ | |
5 | ORICA - SCOTT | + 03’ 58’’ | |
6 | ASTANA PRO TEAM | + 06’ 00’’ | |
7 | BORA - HANSGROHE | + 06’ 55’’ | |
8 | MOVISTAR TEAM | + 07’ 23’’ | |
9 | TREK - SEGAFREDO | + 08’ 48’’ | |
10 | TEAM FORTUNEO - OSCARO | + 09’ 45’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | KITTEL MARCEL | QUICK - STEP FLOORS | 197 |
2 | DEMARE ARNAUD | FDJ | 182 |
3 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | 123 |
4 | GREIPEL ANDRÉ | LOTTO SOUDAL | 110 |
5 | KRISTOFF ALEXANDER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 102 |
6 | BOASSON HAGEN EDVALD | TEAM DIMENSION DATA | 66 |
7 | COLBRELLI SONNY | BAHRAIN - MERIDA | 60 |
8 | BOUHANNI NACER | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 54 |
9 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | 47 |
10 | GROENEWEGEN DYLAN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 44 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | 10 |
2 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | 8 |
3 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 6 |
4 | PORTE RICHIE | BMC RACING TEAM | 4 |
5 | BROWN NATHAN | CANNONDALE DRAPAC | 3 |
6 | BAKELANTS JAN | AG2R LA MONDIALE | 2 |
7 | QUEMENEUR PERRIG | DIRECT ENERGIE | 2 |
8 | PHINNEY TAYLOR | CANNONDALE DRAPAC | 2 |
9 | POLITT NILS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 2 |
10 | BARDET ROMAIN | AG2R LA MONDIALE | 2 |
<< étape précédente | étape suivante >>