Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2017 > Etape par étape > Etape 14 : Blagnac - Rodez
181,5 km. Samedi 15 juillet 2017
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 55,5 : Sprint de Rabastens
(De Gendt : 20, Bouet : 17, Voeckler : 15, Hollenstein : 13, Roosen : 11)
. Km 131,0 : Côte du viaduc du Viaur, catégorie 3 (2,3 km de montée à 7%)
(De Gendt : 2,Voeckler : 1)
. Km 145,0 : Côte de Centrès, catégorie 3 (2,3 km de montée à 7,7%)
(De Gendt : 2,Voeckler : 1)
De Gendt, le plus fort des échappés
Voeckler (Direct Energie), De Gendt (Lotto), Roosen (Lotto-Jumbo), Bouet (Fortuneo), rejoints par Hollenstein (Katusha) au km 14, lancent l’échappée du jour dès le 1er km. 3’ d’avance maximale au 25ème km, c’est insuffisant. De Gendt durcit le ton dans la côte de Cintrès, tant et si bien que seul Voeckler le suit, et ce jusqu’à 32 km de la ligne, instant où le Flamand poursuit son raid en solitaire. De Gendt est repris à 12 km du but. Lammertink (Katusha) tente alors sa chance pendant 8 km. Sans plus de succès.
Matthews en puncheur
Il s’agit en vérité d’une étape dévolue aux puncheurs, ceux qu’une rampe finale, la côte de Saint-Pierre, de 570 mètres à près de 10% n’effraie pas. Naesen (AG2R), Gilbert (Quick Step) et Van Avermaet (BMC) (vainqueur ici même en 2015) répondent parfaitement à ce critère mais les 3 Belges sont contrés dans les 200 derniers mètres par Michael Matthews (Sunweb), déjà vainqueur à Revel l’année dernière.
- Matthews a déjà remporté 2 étapes sur le Giro (1 en 2014, 1 en 2015) et 3 étapes sur la Vuelta (2 en 2013, 1 en 2014)
Froome récupère le jaune
7ème de l’étape à 1’’ du vainqueur, Chris Froome reprend place au 1er rang du classement général. L’Anglais profite en effet d’une cassure qui a fait perdre 24’’ à Fabio Aru (30ème de l’étape). L’Italien paie ici son isolement au sein d’une équipe Astana trop faible depuis les abandons de Fuglsang et de Cataldo. Le Sarde explique : " A 1,5 km de la ligne, il y avait déjà une cassure. J’ai bouché le trou. (...) L’énorme effort que j’ai fait pour me repositionner, je l’ai payé sur la fin. " Froome confirme : " Dans un final comme celui-ci, être bien placé au pied est très important. L’avantage que j’ai pris aujourd’hui, je le dois à mes équipiers. "
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | 04H 21’ 56’’ |
2 | VAN AVERMAET GREG | BMC RACING TEAM | + 00’ 00’’ |
3 | BOASSON HAGEN EDVALD | TEAM DIMENSION DATA | + 00’ 01’’ |
4 | GILBERT PHILIPPE | QUICK - STEP FLOORS | + 00’ 01’’ |
5 | MC CARTHY JAY | BORA - HANSGROHE | + 00’ 01’’ |
6 | COLBRELLI SONNY | BAHRAIN - MERIDA | + 00’ 01’’ |
7 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | + 00’ 01’’ |
8 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | + 00’ 01’’ |
9 | URAN RIGOBERTO | CANNONDALE DRAPAC | + 00’ 01’’ |
10 | BENOOT TIESJ | LOTTO SOUDAL | + 00’ 05’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 59H 52’ 09’’ |
2 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | + 00’ 18’’ |
3 | BARDET ROMAIN | AG2R LA MONDIALE | + 00’ 23’’ |
4 | URAN RIGOBERTO | CANNONDALE DRAPAC | + 00’ 29’’ |
5 | LANDA MIKEL | TEAM SKY | + 01’ 17’’ |
6 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | + 01’ 26’’ |
7 | YATES SIMON | ORICA - SCOTT | + 02’ 02’’ |
8 | QUINTANA NAIRO | MOVISTAR TEAM | + 02’ 22’’ |
9 | MEINTJES LOUIS | UAE TEAM EMIRATES | + 05’ 09’’ |
10 | CONTADOR ALBERTO | TREK - SEGAFREDO | + 05’ 37’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | YATES SIMON | ORICA - SCOTT | 59H 54’ 11’’ |
2 | MEINTJES LOUIS | UAE TEAM EMIRATES | + 03’ 07’’ |
3 | LATOUR PIERRE-ROGER | AG2R LA MONDIALE | + 08’ 54’’ |
4 | BUCHMANN EMANUEL | BORA - HANSGROHE | + 14’ 50’’ |
5 | MARTIN GUILLAUME | WANTY - GROUPE GOBERT | + 20’ 11’’ |
6 | BENOOT TIESJ | LOTTO SOUDAL | + 33’ 29’’ |
7 | CALMEJANE LILIAN | DIRECT ENERGIE | + 58’ 33’’ |
8 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | ASTANA PRO TEAM | + 01H 25’ 43’’ |
9 | KÜNG STEFAN | BMC RACING TEAM | + 01H 36’ 34’’ |
10 | BETTIOL ALBERTO | CANNONDALE DRAPAC | + 01H 38’ 26’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | TEAM SKY | 179H 42’ 14’’ | |
2 | AG2R LA MONDIALE | + 19’ 07’’ | |
3 | MOVISTAR TEAM | + 01H 02’ 31’’ | |
4 | TREK - SEGAFREDO | + 01H 06’ 22’’ | |
5 | CANNONDALE DRAPAC | + 01H 27’ 29’’ | |
6 | ASTANA PRO TEAM | + 01H 28’ 49’’ | |
7 | BMC RACING TEAM | + 01H 30’ 43’’ | |
8 | ORICA - SCOTT | + 01H 36’ 42’’ | |
9 | TEAM FORTUNEO - OSCARO | + 01H 53’ 18’’ | |
10 | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 02H 09’ 28’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | KITTEL MARCEL | QUICK - STEP FLOORS | 373 |
2 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | 274 |
3 | GREIPEL ANDRÉ | LOTTO SOUDAL | 187 |
4 | KRISTOFF ALEXANDER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 158 |
5 | COLBRELLI SONNY | BAHRAIN - MERIDA | 128 |
6 | BOASSON HAGEN EDVALD | TEAM DIMENSION DATA | 115 |
7 | GROENEWEGEN DYLAN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 94 |
8 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | 89 |
9 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 86 |
10 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | 78 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | BARGUIL WARREN | TEAM SUNWEB | 94 |
2 | DE GENDT THOMAS | LOTTO SOUDAL | 36 |
3 | LANDA MIKEL | TEAM SKY | 33 |
4 | ROGLIC PRIMOZ | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 30 |
5 | VUILLERMOZ ALEXIS | AG2R LA MONDIALE | 28 |
6 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 25 |
7 | MARTIN DANIEL | QUICK - STEP FLOORS | 23 |
8 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | 22 |
9 | CONTADOR ALBERTO | TREK - SEGAFREDO | 22 |
10 | CUMMINGS STEPHEN | TEAM DIMENSION DATA | 20 |
<< étape précédente | étape suivante >>