Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1994 > Etape par étape > Etape 20 : Morzine - Lac Saint-Point
208,5 km. 23 juillet 1994
R.A.S.
Le peloton rentre à Paris en lente procession. Il ne se passe rien jusqu’à 30 km de l’arrivée, lorsque Simon lance une première offensive. Sans succès. Seigneur s’y essaie aussi à 6 km, puis Ekimov à 3 km mais le sprint est inéluctable.
2ème succès d’Abdoujaparov
Abdoujaparov y gagne sa 7ème étape (la 2ème cette année) et, surtout, y conforte son maillot vert, le 3ème en 4 ans : « Mon maillot jaune, c’est le maillot vert », clame-t-il en guise de conclusion à cette étape sans histoire.

- Abdoujaparov (en vert) devant Svorada (au centre) et Martinello (à gauche).
Classement de l’étape
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
|---|---|---|
| 1 | Djamolidine Abdoujaparov (Ouz) | en 5h50’37’’ |
| 2 | Jan Svorada (Slo) | |
| 3 | Silvio Martinello (Ita) | |
| 4 | Phil Anderson (Aus) | |
| 5 | Bjarne Riis (Dan) | |
| 6 | Angel Edo (Esp) | |
| 7 | Gianluca Bortolami (Ita) | |
| 8 | Massimo Ghirotto (Ita) | |
| 9 | Giovanni Fidanza (Ita) | |
| 10 | François Simon (Fra) | t.m.t. |
Classement général
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Indurain (Esp) | en 98h54’35’’ |
| 2 | Piotr Ugrumov (Let) | à 5’39’’ |
| 3 | Marco Pantani (Ita) | à 7’19’’ |
| 4 | Luc Leblanc (Fra) | à 10’3’’ |
| 5 | Richard Virenque (Fra) | à 10’10’’ |
| 6 | Roberto Conti (Ita) | à 12’29’’ |
| 7 | Alberto Elli (Ita) | à 20’17’’ |
| 8 | Alex Zülle (Sui) | à 20’35’’ |
| 9 | Udo Bolts (All) | à 25’19’’ |
| 10 | Vladimir Poulnikov (Rus) | à 25’28’’ |
