Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2015 > Bilan et classements > Les absents à Paris
Les absents à Paris
| Etape | Coureur | Motif |
|---|---|---|
| Étape 19 | ANDERSEN Michael Valgren | abandon |
| Étape 18 | MEINTJES Louis | non partant |
| RENSHAW Mark | abandon | |
| Étape 17 | BENNETT Sam | abandon |
| COPPEL Jérôme | abandon | |
| HAAS Nathan | abandon | |
| DIDIER Laurent | non partant | |
| KWIATKOWSKI Michal | abandon | |
| VAN GARDEREN Tejay | abandon | |
| Étape 16 | VAN AVERMAET Greg | non partant |
| KENNAUGH Peter | abandon | |
| Étape 15 | LANGEVELD Sebastian | abandon |
| Étape 14 | SEPULVEDA Eduardo | hors course |
| SINKELDAM Ramon | abandon | |
| MORABITO Steve | abandon | |
| Étape 12 | DEMPSTER Zakkari | abandon |
| DOWSETT Alex | abandon | |
| Étape 11 | NERZ Dominik | abandon |
| COSTA Rui Alberto | abandon | |
| BENNATI Daniele | abandon | |
| VAN SUMMEREN Johan | abandon | |
| GASTAUER Ben | abandon | |
| TAARAMÄE Rein | abandon | |
| Étape 10 | BASSO Ivan | non partant |
| BOOM Lars | non partant | |
| Étape 8 | PAOLINI Luca | non partant |
| Étape 7 | MARTIN Tony | non partant |
| HENDERSON Gregory | non partant | |
| Étape 6 | ALBASINI Michael | non partant |
| Étape 5 | BOUHANNI Nacer | abandon |
| BAUER Jack | abandon | |
| Étape 4 | SCHILLINGER Andreas | non partant |
| CANCELLARA Fabian | non partant | |
| IMPEY Daryl | non partant | |
| Étape 3 | GERRANS Simon | abandon |
| KOZONTCHUK Dmitry | abandon | |
| DUMOULIN Tom | abandon | |
| BONNET William | abandon |
