Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2018 > Etape par étape > Etape 4 : La Baule - Sarzeau
195 km. Mardi 10 juillet 2018
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 97,5 : sprint de Derval
(Van Keirsbulck : 20, Clayes : 17, Perez : 15, Cousin : 13, Gaviria : 11)
. Km 135,5 : Côte de Saint-Jean-la-Poterie (800 m de montée à 7,8%)
(Perez : 1)
France - Belgique avant l’heure
Les Français Jérôme Cousin (Direct Energie) et Anthony Pérez (Cofidis) ainsi que les Belges Dimitri Claeys (Cofidis) et Guillaume Van Keirsbulck (Wanty) s’échappent dès le premier kilomètre. Peut-être pour mieux discuter de la demi-finale de coupe du monde qui opposera les 2 pays frontaliers dans quelques heures ? En tous les cas, ces 4 téméraires obtiennent 7’45’’ d’avance au 37ème km. A 20 km de la ligne, ils en conservent 2... Pas assez pour se disputer la victoire. Ils sont repris sous la flamme rouge.
1 de moins chez AG2R
A 5 km de l’arrivée, Axel Domont chute et se casse la clavicule (pour la 6ème fois !). Un premier coup dur pour Bardet (3ème du Tour en 2017) qui perd son compagnon de chambre, "un très bon soldat qui faisait le sale boulot, des tâches que les gens ne voient pas" (J. Jurdie, directeur sportif des AG2R).
Gaviria récidive
Bien emmené à 700 mètres de la ligne, vent de face, par Maximiliano Richeze, Fernando Gaviria (Quick Step) déboîte aux 200 m. Greipel anticipe quelque peu, semble prendre le dessus mais le Colombien produit une seconde accélération qui lui permet de remporter sa 2ème étape sur le Tour, et ce dès sa 1ère participation.
- Greipel (à gauche) et Gaviria au coude à coude
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | QUICK - STEP FLOORS | 04H 25’ 01’’ |
2 | PETER SAGAN | BORA - HANSGROHE | - |
3 | ANDRÉ GREIPEL | LOTTO SOUDAL | - |
4 | DYLAN GROENEWEGEN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | - |
5 | MARCEL KITTEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | - |
6 | ANDREA PASQUALON | WANTY - GROUPE GOBERT | - |
7 | ALEXANDER KRISTOFF | UAE TEAM EMIRATES | - |
8 | JOHN DEGENKOLB | TREK - SEGAFREDO | - |
9 | DION SMITH | WANTY - GROUPE GOBERT | - |
10 | TIMOTHY DUPONT | WANTY - GROUPE GOBERT | - |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | GREG VAN AVERMAET | BMC RACING TEAM | 13H 33’ 56’’ |
2 | TEJAY VAN GARDEREN | BMC RACING TEAM | - |
3 | GERAINT THOMAS | TEAM SKY | + 00H 00’ 03’’ |
4 | PHILIPPE GILBERT | QUICK - STEP FLOORS | + 00H 00’ 05’’ |
5 | JULIAN ALAPHILIPPE | QUICK - STEP FLOORS | + 00H 00’ 07’’ |
6 | BOB JUNGELS | QUICK - STEP FLOORS | + 00H 00’ 07’’ |
7 | TOM DUMOULIN | TEAM SUNWEB | + 00H 00’ 11’’ |
8 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB | + 00H 00’ 11’’ |
9 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM SUNWEB | + 00H 00’ 11’’ |
10 | RIGOBERTO URAN | TEAM EF EDUCATION FIRST | + 00H 00’ 35’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB | 13H 34’ 07’’ |
2 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | TEAM SKY | + 00H 01’ 08’’ |
3 | MAGNUS CORT NIELSEN | ASTANA PRO TEAM | + 00H 01’ 22’’ |
4 | THOMAS BOUDAT | DIRECT ENERGIE | + 00H 01’ 40’’ |
5 | ANTWAN TOLHOEK | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 00H 01’ 55’’ |
6 | GREGOR MÜHLBERGER | BORA - HANSGROHE | + 00H 02’ 09’’ |
7 | DION SMITH | WANTY - GROUPE GOBERT | + 00H 02’ 13’’ |
8 | STEFAN KÜNG | BMC RACING TEAM | + 00H 02’ 39’’ |
9 | AMUND GRØNDAHL JANSEN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 00H 02’ 54’’ |
10 | ELIE GESBERT | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | + 00H 03’ 02’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | QUICK - STEP FLOORS | 41H 21’ 02’’ | |
2 | TEAM SUNWEB | + 00H 00’ 16’’ | |
3 | BMC RACING TEAM | + 00H 00’ 23’’ | |
4 | TEAM SKY | + 00H 01’ 54’’ | |
5 | TEAM EF EDUCATION FIRST | + 00H 02’ 26’’ | |
6 | BORA - HANSGROHE | + 00H 02’ 52’’ | |
7 | ASTANA PRO TEAM | + 00H 02’ 56’’ | |
8 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00H 03’ 00’’ | |
9 | MITCHELTON - SCOTT | + 00H 03’ 04’’ | |
10 | BAHRAIN - MERIDA | + 00H 03’ 56’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | PETER SAGAN | BORA - HANSGROHE | 143 PTS |
2 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | QUICK - STEP FLOORS | 139 PTS |
3 | ALEXANDER KRISTOFF | UAE TEAM EMIRATES | 72 PTS |
4 | ANDRÉ GREIPEL | LOTTO SOUDAL | 65 PTS |
5 | ARNAUD DEMARE | GROUPAMA - FDJ | 52 PTS |
6 | MARCEL KITTEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 50 PTS |
7 | JOHN DEGENKOLB | TREK - SEGAFREDO | 36 PTS |
8 | JEROME COUSIN | DIRECT ENERGIE | 33 PTS |
9 | ANDREA PASQUALON | WANTY - GROUPE GOBERT | 32 PTS |
10 | DYLAN GROENEWEGEN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 32 PTS |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | DION SMITH | WANTY - GROUPE GOBERT | 1 PTS |
2 | ANTHONY PEREZ | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1 PTS |
3 | KEVIN LEDANOIS | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 1 PTS |
<< étape précédente | étape suivante >>