Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2015 > Etape par étape > Etape 8 : Rennes - Mûr-de-Bretagne
181,5 km. Samedi 11 juillet 2015
Le programme du jour
- Source : ASO
Km 99,5 : Col du Mont Bel-Air, catégorie 4 (1,5 km de montée à 5,7%)
(Sicard : 1)
Km 108,5 : Sprint de Gare De Moncontour
(Périchon : 20, Huzarski : 17, Chavanel : 15, Sicard : 13, Greipel : 1)
Km 181,5 ; Mûr de Bretagne, catégorie 3 (2 km de montée à 6,9%)
(Vuillermoz : 2, D. Martin : 1)
De nombreuses attaques
A partir du km 3, Chavanel (IAM), Huzarski (Bora), rejoints au km 9 par Sicard (Europcar) et Périchon (Bretagne-Séché) prennent 3’ d’avance mais ils sont repris après le sprint intermédiaire, au 112ème km, par un gros groupe duquel émerge Bak (Lotto), Golas (Quick Step) et, à nouveau, Huzarski. Tous sont avalés par le peloton aux abords de Mûr-de-Bretagne, à 8 km du terme.
Froome assure
Dans la côte, après une première attaque de Vuillermoz, suivi par Yates et Geschke à 1200 mètres du but, le maillot jaune Froome fait le forcing en tête de la course. Nibali (30ème de l’étape à 20’’ du vainqueur), Pinot (32ème à 25’’) et Bardet (34ème à 31’’) en font les frais.
Vuillermoz : 1ère victoire française
3ème au mur de Huy cette semaine, Alexis Vuillermoz s’est aujourd’hui imposé. Laissons le raconter son exploit : "J’ai pris mes responsabilités en attaquant dans le "raide", deux coureurs sont restés avec moi, je n’allais pas les emmener jusqu’à la ligne d’arrivée, alors j’ai décidé de me relever. Quand Christopher Froome est revenu, j’en ai profité pour prendre sa roue et récupérer car après ma première attaque, j’étais en surrégime, déjà un peu à bout de forces. Pourtant, à 800 mètres de la ligne, j’ai continué mon effort, j’ai baissé la tête. Je pensais qu’on allait me reprendre, à 50 mètres de l’arrivée j’ai réalisé que "ça l’avait fait". Je me considère comme un grimpeur-puncheur, j’ai des fibres musculaires rapides qui me permettent d’être explosif en côte".
- Vuillermoz, un véritable puncheur
A 27 ans, le Jurassien d’AG2R, ne remporte ici que sa 3ème victoire chez les professionnels (1 étape du Gévaudan-Languedoc-Roussillon 2014 et le GP de Plumelec 2015) mais "Pikachu" a effectué une première partie de carrière en VTT avant d’être victime d’un grave accident au Tour d’Alsace en 2011 (fracture faciale, perte de connaissance pendant 3 heures).
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 04h 20’ 55’’ |
2 | MARTIN Daniel | TEAM CANNONDALE-GARMIN | + 00’ 05’’ |
3 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 00’ 10’’ |
4 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | + 00’ 10’’ |
5 | GALLOPIN Tony | LOTTO-SOUDAL | + 00’ 10’’ |
6 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | + 00’ 10’’ |
7 | YATES Adam | ORICA GREENEDGE | + 00’ 10’’ |
8 | FROOME Christopher | TEAM SKY | + 00’ 10’’ |
9 | MOLLEMA Bauke | TREK FACTORY RACING | + 00’ 10’’ |
10 | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | + 00’ 10’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 31h 01’ 56’’ |
2 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | + 00’ 11’’ |
3 | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | + 00’ 13’’ |
4 | GALLOPIN Tony | LOTTO-SOUDAL | + 00’ 26’’ |
5 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | + 00’ 28’’ |
6 | URAN URAN Rigoberto | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 34’’ |
7 | CONTADOR Alberto | TINKOFF-SAXO | + 00’ 36’’ |
8 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 01’ 07’’ |
9 | STYBAR Zdenek | ETIXX-QUICK STEP | + 01’ 15’’ |
10 | MOLLEMA Bauke | TREK FACTORY RACING | + 01’ 32’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | 31h 02’ 07’’ |
2 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 00’ 56’’ |
3 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | + 01’ 45’’ |
4 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 03’ 04’’ |
5 | PINOT Thibaut | FDJ | + 06’ 22’’ |
6 | SEPULVEDA Eduardo | BRETAGNE - SECHE | + 10’ 29’’ |
7 | YATES Adam | ORICA GREENEDGE | + 12’ 37’’ |
8 | YATES Simon | ORICA GREENEDGE | + 13’ 21’’ |
9 | KWIATKOWSKI Michal | ETIXX-QUICK STEP | + 14’ 23’’ |
10 | LAPORTE Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 16’ 59’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | BMC RACING TEAM | 93h 06’ 49’’ | |
2 | TINKOFF-SAXO | + 01’ 44’’ | |
3 | ETIXX-QUICK STEP | + 03’ 43’’ | |
4 | AG2R LA MONDIALE | + 05’ 55’’ | |
5 | TEAM GIANT-ALPECIN | + 07’ 17’’ | |
6 | RTEAM SKY | + 07’ 25’’ | |
7 | MOVISTAR TEAM | + 07’ 27’’ | |
8 | TEAM KATUSHA | + 09’ 34’’ | |
9 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 10’ 43’’ | |
10 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | + 11’ 44’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | 213 |
2 | GREIPEL André | LOTTO-SOUDAL | 210 |
3 | CAVENDISH Mark | ETIXX-QUICK STEP | 159 |
4 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT-ALPECIN | 158 |
5 | COQUARD Bryan | TEAM EUROPCAR | 102 |
6 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | 73 |
7 | STYBAR Zdenek | ETIXX-QUICK STEP | 63 |
8 | GALLOPIN Tony | LOTTO-SOUDAL | 61 |
9 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 52 |
10 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 51 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | TEKLEHAIMANOT Daniel | MTN-QHUBEKA | 4 |
2 | RODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | 2 |
3 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 2 |
4 | SCHÄR Michael | BMC RACING TEAM | 1 |
5 | SICARD Romain | TEAM EUROPCAR | 1 |
6 | MAJKA Rafal | TINKOFF-SAXO | 1 |
7 | DE GENDT Thomas | LOTTO-SOUDAL | 1 |
8 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 1 |
9 | MARTIN Daniel | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 1 |
10 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 1 |
<< étape précédente | étape suivante >>