Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2015 > Etape par étape > Etape 9 : Vannes - Plumelec (clm par équipes)
28 km. Dimanche 12 juillet 2015
Le programme du jour
- Source : ASO
Un contre-la-montre disputé tardivement
Il faut remonter à 1980 pour trouver trace d’un contre-la-montre par équipes presque aussi tardif. Cette année là, les Ti-Raleigh l’avaient emporté le 8ème jour mais il s’agissait alors du 2ème chrono par équipes.
D’habitude, les organisateurs préfèrent placer cet exercice collectif beaucoup plus tôt dans le déroulement de la course de manière à ce qu’un minimum d’équipes parte défavorisé après trop d’abandons. Pour atténuer ce problème, la distance a été réduite à 28 kilomètres. Heureusement pour les Orica-Greenedge qui, avec 3 coureurs en moins, ont déboursé près de 5’.
Les BMC devant les Sky à 62 centièmes de seconde
Championne du monde de la spécialité, l’équipe BMC a répondu présent en remportant ce contre-la-montre par équipes à 52,093 km/h de moyenne. 3ème du général ce matin à 13’’ de Froome, Tejay Van Gaarderen, le leader de cette formation, n’a cependant pas réussi à s’emparer du maillot jaune puisque les Sky ont fini 2ème du chrono à 62 centièmes de seconde. Les voyants sont parfaitement au vert pour Chris Froome qui sort indemne de cette première semaine de tous les dangers.
- L’équipe BMC confirme dans cet exercice
Nibali en difficulté
3èmes de l’étape à 4’’ de la BMC, les Movistar ont réalisé une excellente opération. Quintana a ainsi pris du temps sur Contador (4ème à 28’’) et sur Nibali (5ème à 35’’).
La cote d’alerte est désormais atteinte pour le "Requin de Messine" qui ne pointe qu’à la 13ème place du général à 2’22’’ de Froome, alors que l’Italien était sensé profiter de la première semaine de course.
Basso, malade, se retire
Lors du jour de repos à Pau, Ivan Basso (vainqueur des Giro 2006 et 2010, 2ème du Tour en 2005, 3ème en 2004) a annoncé qu’il était atteint d’un cancer aux testicules. Le lieutenant de Contador a consulté un cancérologue après l’apparition de douleurs à un testicule après le chrono par équipes, conséquences d’une chute lors de la 5ème étape.
Classement de l’étape
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | BMC RACING TEAM | 32’ 15’’ | |
2 | TEAM SKY | + 00’ 01’’ | |
3 | MOVISTAR TEAM | + 00’ 04’’ | |
4 | TINKOFF-SAXO | + 00’ 28’’ | |
5 | ASTANA PRO TEAM | + 00’ 35’’ | |
6 | IAM CYCLING | + 00’ 38’’ | |
7 | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 45’’ | |
8 | LAMPRE - MERIDA | + 00’ 48’’ | |
9 | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 01’ 14’’ | |
10 | AG2R LA MONDIALE | + 01’ 24’’ | |
11 | TREK FACTORY RACING | + 01’ 25’’ | |
12 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | + 01’ 29’’ | |
13 | BORA-ARGON 18 | + 01’ 32’’ | |
14 | FDJ | + 01’ 33’’ | |
15 | LOTTO-SOUDAL | + 01’ 36’’ | |
16 | TEAM GIANT-ALPECIN | + 01’ 37’’ | |
17 | TEAM EUROPCAR | + 01’ 42’’ | |
18 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | + 01’ 46’’ | |
19 | TEAM KATUSHA | + 01’ 53’’ | |
20 | MTN-QHUBEKA | + 01’ 56’’ | |
21 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 02’ 32’’ | |
22 | ORICA GREENEDGE | + 04’ 58’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 31h 34’ 12’’ |
2 | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | + 00’ 12’’ |
3 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | + 00’ 27’’ |
4 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | + 00’ 38’’ |
5 | CONTADOR Alberto | TINKOFF-SAXO | + 01’ 03’’ |
6 | URAN URAN Rigoberto | ETIXX-QUICK STEP | + 01’ 18’’ |
7 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 01’ 50’’ |
8 | THOMAS Geraint | TEAM SKY | + 01’ 52’’ |
9 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | + 01’ 59’’ |
10 | STYBAR Zdenek | ETIXX-QUICK STEP | + 01’ 59’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | 31h 34’ 50’’ |
2 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | + 01’ 21’’ |
3 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 02’ 05’’ |
4 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 04’ 00’’ |
5 | PINOT Thibaut | FDJ | + 07’ 27’’ |
6 | SEPULVEDA Eduardo | BRETAGNE - SECHE | + 11’ 47’’ |
7 | KWIATKOWSKI Michal | ETIXX-QUICK STEP | + 14’ 40’’ |
8 | YATES Adam | ORICA GREENEDGE | + 17’ 07’’ |
9 | YATES Simon | ORICA GREENEDGE | + 17’ 51’’ |
10 | LAPORTE Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 19’ 03’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | BMC RACING TEAM | 95h 48’ 04’’ | |
2 | TINKOFF-SAXO | + 04’ 04’’ | |
3 | ETIXX-QUICK STEP | + 07’ 28’’ | |
4 | TEAM SKY | + 07’ 30’’ | |
5 | MOVISTAR TEAM | + 07’ 47’’ | |
6 | AG2R LA MONDIALE | + 12’ 55’’ | |
7 | ASTANA PRO TEAM | + 14’ 48’’ | |
8 | TEAM GIANT-ALPECIN | + 15’ 22’’ | |
9 | TEAM KATUSHA | + 18’ 59’’ | |
10 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | + 19’ 09’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | 213 |
2 | GREIPEL André | LOTTO-SOUDAL | 210 |
3 | CAVENDISH Mark | ETIXX-QUICK STEP | 159 |
4 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT-ALPECIN | 158 |
5 | COQUARD Bryan | TEAM EUROPCAR | 102 |
6 | VAN AVERMAET Greg | BMC RACING TEAM | 73 |
7 | STYBAR Zdenek | ETIXX-QUICK STEP | 63 |
8 | GALLOPIN Tony | LOTTO-SOUDAL | 61 |
9 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 52 |
10 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 51 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | TEKLEHAIMANOT Daniel | MTN-QHUBEKA | 4 |
2 | RODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | 2 |
3 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 2 |
4 | SCHÄR Michael | BMC RACING TEAM | 1 |
5 | SICARD Romain | TEAM EUROPCAR | 1 |
6 | MAJKA Rafal | TINKOFF-SAXO | 1 |
7 | DE GENDT Thomas | LOTTO-SOUDAL | 1 |
8 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 1 |
9 | MARTIN Daniel | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 1 |
<< étape précédente | étape suivante >>