Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2015 > Etape par étape > Etape 19 : Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire
138 km. Vendredi 24 juillet 2015
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 15,5 : Col du Chaussy (1 533 m) (D77, catégorie 1 (15,4 km de montée à 6,3%)
(Rodriguez : 10, Kruijwijk : 8, Sicard : 6, Nibali : 4, Plaza Molina : 2, Teklehaimanot : 1)
. Km 42 : Sprint d’Epierre
(Gautier : 20, Rolland : 17, Rogers : 15, Van Barle : 13, Edet : 11)
. Km 83 : Col de la Croix de Fer (2 067 m), catégorie H (22,4 km de montée à 6,9%)
(Rolland : 25, Nibali : 20, Bardet : 16, Froome : 14, Kreuziger : 12)
. Km 103 : Col du Mollard (1 638 m), catégorie 2 (5,7 km de montée à 6,8%)
(Rolland : 5, Nibali : 3, Bardet : 2, Pinot : 1)
. Km 138 : La Toussuire (1 705 m), catégorie 1 (18 km de montée à 6,1%)
(Nibali : 20, Quintana : 16, Froome : 12, Pinot : 8, Bardet : 4)
Rolland à la Croix-de-Fer
Le col du Chaussy permet à Rodriguez de marquer quelques points au Grand Prix de la Montagne (mais c’est Bardet qui s’emparera de la Tunique ce soir) puis 22 coureurs prennent 2’50’’ d’avance sur le peloton (km 48). Parmi eux, Pierre Rolland qui s’isole en tête sur les pentes du col de la Croix-de-Fer, à 67 km du terme. Les autres sont repris. Le Français bascule au sommet 1’5’’ avant ... Nibali.
Nibali à La Toussuire
Le tenant du titre a en effet profité d’un ennui mécanique de Froome (un gravillon coincé dans le dérailleur) pour, à 4 km du col, porter l’estocade. L’Italien comble son retard sur Rolland dans le col du Mollard. Les 2 hommes font cause commune jusqu’à Saint-Jean-de-Maurienne puis Vincenzo Nibali dépose son compagnon de route (11ème de l’étape) dans la montée finale de la Toussuire, à 16 km de l’arrivée.
Avec 2’20’’ d’avance sur le groupe maillot jaune à 10 km de la ligne, Nibali pense pouvoir facilement gagner sa 5ème étape sur la Grande Boucle mais, quelque temps après, Quintana porte son attaque la plus percutante depuis le début du Tour. De quoi inquiéter Nibali qui conserve quand même 44’’ d’avance sur la ligne. Désormais 4ème du général à 1’12’’ du podium, le "Requin de Messine", peu épargné par son entourage, s’offre un bol d’air. "Nibali gagne beaucoup d’argent chez nous (près de 4 millions d’Euros par an), dès lors il est normal que je lui demande de se ressaisir et de rallier Paris coûte que coûte", affirmait ainsi il y a quelques jours encore Vinokourov, son directeur sportif chez Astana.
- Nibali sauve son tour
Quintana se rapproche de Froome
L’attaque de Nairo Quintana dans les 6 derniers kilomètres de la Toussuire lui permet de reprendre 32’’ sur Froome (3ème de l’étape) : "Je n’ai pas repris le temps que j’aurais aimé reprendre, mais j’ai tout de même pris l’ascendant sur Froome aujourd’hui. Il reste encore une journée pour essayer de nouveau" positive le Colombien quelques minutes après l’arrivée.
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | 04h 22’ 53’’ |
2 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOVISTAR TEAM | + 00’ 44’’ |
3 | FROOME Christopher | TEAM SKY | + 01’ 14’’ |
4 | PINOT Thibaut | FDJ | + 02’ 26’’ |
5 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 02’ 26’’ |
6 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 02’ 26’’ |
7 | MOLLEMA Bauke | TREK FACTORY RACING | + 02’ 26’’ |
8 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 02’ 26’’ |
9 | CONTADOR Alberto | TINKOFF-SAXO | + 02’ 26’’ |
10 | SANCHEZ Samuel | BMC RACING TEAM | + 02’ 26’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 78h 37’ 34’’ |
2 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOVISTAR TEAM | + 02’ 38’’ |
3 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 05’ 25’’ |
4 | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | + 06’ 44’’ |
5 | CONTADOR Alberto | TINKOFF-SAXO | + 07’ 56’’ |
6 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 08’ 55’’ |
7 | FRANK Mathias | IAM CYCLING | + 12’ 39’’ |
8 | MOLLEMA Bauke | TREK FACTORY RACING | + 13’ 22’’ |
9 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 14’ 08’’ |
10 | AROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | + 17’ 27’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOVISTAR TEAM | 78h 40’ 12’’ |
2 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 11’ 30’’ |
3 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 24’ 22’’ |
4 | PINOT Thibaut | FDJ | + 38’ 02’’ |
5 | JUNGELS Bob | TREK FACTORY RACING | + 01h 28’ 55’’ |
6 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | + 01h 52’ 36’’ |
7 | YATES Adam | ORICA GREENEDGE | + 02h 11’ 09’’ |
8 | KELDERMAN Wilco | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 02h 43’ 41’’ |
9 | BUCHMANN Emanuel | BORA-ARGON 18 | + 02h 46’ 28’’ |
10 | PREIDLER Georg | TEAM GIANT-ALPECIN | + 02h 51’ 55’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | MOVISTAR TEAM | 236h 58’ 50’’ | |
2 | TINKOFF-SAXO | + 51’ 00’’ | |
3 | ASTANA PRO TEAM | + 53’ 36’’ | |
4 | TEAM SKY | + 55’ 12’’ | |
5 | MTN-QHUBEKA | + 59’ 05’’ | |
6 | AG2R LA MONDIALE | + 01h 15’ 11’’ | |
7 | TEAM EUROPCAR | + 01h 32’ 49’’ | |
8 | BMC RACING TEAM | + 02h 06’ 58’’ | |
9 | IAM CYCLING | + 02h 22’ 22’’ | |
10 | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 02h 25’ 01’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | 420 |
2 | GREIPEL André | LOTTO-SOUDAL | 316 |
3 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT-ALPECIN | 281 |
4 | CAVENDISH Mark | ETIXX-QUICK STEP | 192 |
5 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 128 |
6 | COQUARD Bryan | TEAM EUROPCAR | 122 |
7 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 90 |
8 | DE GENDT Thomas | LOTTO-SOUDAL | 85 |
9 | GALLOPIN Tony | LOTTO-SOUDAL | 85 |
10 | APINOT Thibaut | FDJ | 83 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 90 |
2 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 87 |
3 | RODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | 78 |
4 | FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | 64 |
5 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOVISTAR TEAM | 56 |
6 | PAUWELS Serge | MTN-QHUBEKA | 55 |
7 | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | 54 |
8 | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | 47 |
9 | MAJKA Rafal | TINKOFF-SAXO | 40 |
10 | PORTE Richie | TEAM SKY | 40 |
<< étape précédente | étape suivante >>
Source : ASO |