Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2015 > Etape par étape > Etape 21 : Sèvres - Paris Champs-Élysées
109,5 km. Dimanche 26 juillet 2015
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 10,5 : Côte de l’Observatoire, catégorie 4 (2,2 km de montée à 4,1%)
(Pozzato : 1)
. Km 109,5 : Sprint des Champs-Elysées
(Grivko : 20), Kudus : 17, S. Yates : 15, Sy Chavanel : 13, Durbridge 11)
Une étape de 41 km
La course se déroulant sous la pluie et les pavés mouillés, le règlement permet de ne pas tenir compte d’écarts éventuels sur le circuit d’arrivée. Les temps définitifs sont donc pris au premier passage sur la ligne, c’est à dire au 41ème km de l’étape !
Greipel aussi fort que Kittel
Oliveira (Lampre), Van Bilsen et Vachon (Cofidis) s’offrent une trentaine de secondes d’avance à 20 km de la ligne avant que Van Bilsen n’insiste avec Dennis (BMC) mais ces attaquants sont repris aux abords du dernier tour.
Kristoff lance le sprint mais le Norvégien est débordé par André Greipel qui remporte son 4ème succès sur cette Grande Boucle, aussi bien que son compatriote Kittel en 2013 et 2014.
- 10ème étape pour Greipel (4 en 2015, 1 en 2014, 1 en 2013, 3 en 2012, 1 en 2011) à 33 ans.
7ème aujourd’hui, Peter Sagan remporte son 4ème maillot vert. Le Slovaque rejoint dans l’histoire Sean Kelly (1982, 1983, 1985, 1989) à la 2ème place de ce palmarès, à 2 longueurs d’Erik Zabel.
3ème triomphe en 4 ans pour les Sky
Vainqueur de son 2ème Tour de France, Christopher Froome et son équipe Sky se relèvent dans le dernier kilomètre pour franchir la ligne tous ensemble, le maillot noir relooké avec une bande verticale jaune au lieu de la bleue habituelle.
Dave Brailsford, le manager de la formation britannique, peut s’estimer satisfait, lui qui a fait main basse sur le Tour avec les succès de Wiggins en 2012, de Froome en 2013 et 2015. Peu lui importe les soupçons qui pèsent sur les performances de son leader lors de l’étape de La Pierre-Saint-Martin. Ce jour là, Jalabert s’est dit "mal à l’aise", Vasseur a eu l’impression que le vélo de Froome "pédalait tout seul". "Pour désamorcer les critiques, le manager Dave Brailsford avait alors accepté de livrer à Gap quelques données physiologiques, fumeuses, incomplètes - illisibles diront les experts - de Froome, sans que l’on sache si ça relevait de l’information ou d’une manipulation démagogique. Pourquoi n’avait-il pas livré le fichier du SRM (capteur de puissance) que son leader avait sur son vélo à La Pierre-Saint-Martin ? Pas de réponse. Ce qui ne fit qu’accroître les suspicions, d’autant que le problème était peut-être ailleurs, dans l’existence de ces vélos motorisés dont le président de l’UCI, Brian Cookson, a reconnu l’existence "avec le risque qu’ils soient utilisés en course"" (P. Brunel "L’Equipe").
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | GREIPEL André | LOTTO-SOUDAL | 02h 49’ 41’’ |
2 | COQUARD Bryan | TEAM EUROPCAR | + 00’ 00’’ |
3 | KRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA | + 00’ 00’’ |
4 | BOASSON HAGEN Edvald | MTN-QHUBEKA | + 00’ 00’’ |
5 | DEMARE Arnaud | FDJ | + 00’ 00’’ |
6 | CAVENDISH Mark | ETIXX-QUICK STEP | + 00’ 00’’ |
7 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | + 00’ 00’’ |
8 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT-ALPECIN | + 00’ 00’’ |
9 | MATTHEWS Michael | ORICA GREENEDGE | + 00’ 00’’ |
10 | NAVARDAUSKAS Ramunas | TEAM CANNONDALE-GARMIN | + 00’ 00’’ |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 84h 46’ 14’’ |
2 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOVISTAR TEAM | + 01’ 12’’ |
3 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 05’ 25’’ |
4 | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | + 08’ 36’’ |
5 | CONTADOR Alberto | TINKOFF-SAXO | + 09’ 48’’ |
6 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 10’ 47’’ |
7 | MOLLEMA Bauke | TREK FACTORY RACING | + 15’ 14’’ |
8 | FRANK Mathias | IAM CYCLING | + 15’ 39’’ |
9 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 16’ 00’’ |
10 | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | + 17’ 30’’ |
Classement des jeunes
Rang | Coureur | Équipe | Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOVISTAR TEAM | 84h 47’ 26’’ |
2 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 14’ 48’’ |
3 | BARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | + 30’ 03’’ |
4 | PINOT Thibaut | FDJ | + 37’ 40’’ |
5 | JUNGELS Bob | TREK FACTORY RACING | + 01h 32’ 09’’ |
6 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | + 02h 13’ 43’’ |
7 | YATES Adam | ORICA GREENEDGE | + 02h 15’ 24’’ |
8 | KELDERMAN Wilco | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 03h 02’ 55’’ |
9 | BUCHMANN Emanuel | BORA-ARGON 18 | + 03h 07’ 35’’ |
10 | KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | MTN-QHUBEKA | + 03h 09’ 24’’ |
Classement par Équipe
Rang | Équipe | Temps/Ecarts | |
---|---|---|---|
1 | MOVISTAR TEAM | 255h 24’ 24’’ | |
2 | TEAM SKY | + 57’ 23’’ | |
3 | TINKOFF-SAXO | + 01h 00’ 12’’ | |
4 | ASTANA PRO TEAM | + 01h 12’ 09’’ | |
5 | MTN-QHUBEKA | + 01h 14’ 32’’ | |
6 | AG2R LA MONDIALE | + 01h 24’ 22’’ | |
7 | TEAM EUROPCAR | + 01h 48’ 51’’ | |
8 | BMC RACING TEAM | + 02h 41’ 46’’ | |
9 | IAM CYCLING | + 02h 42’ 16’’ | |
10 | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 02h 46’ 59’’ |
Classement par points
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | SAGAN Peter | TINKOFF-SAXO | 432 |
2 | GREIPEL André | LOTTO-SOUDAL | 366 |
3 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT-ALPECIN | 298 |
4 | CAVENDISH Mark | ETIXX-QUICK STEP | 206 |
5 | COQUARD Bryan | TEAM EUROPCAR | 152 |
6 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 139 |
7 | PINOT Thibaut | FDJ | 113 |
8 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 103 |
9 | DE GENDT Thomas | LOTTO-SOUDAL | 90 |
10 | KRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA | 90 |
Classement du meilleur grimpeur
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | FROOME Christopher | TEAM SKY | 119 |
2 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOVISTAR TEAM | 108 |
3 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 90 |
4 | PINOT Thibaut | FDJ | 82 |
5 | RODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | 78 |
6 | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | 74 |
7 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 72 |
8 | FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | 64 |
9 | PORTE Richie | TEAM SKY | 58 |
10 | PAUWELS Serge | MTN-QHUBEKA | 55 |
<< étape précédente