Accueil > Le Tour des étapes > Edition 2024 > Etape par étape > Etape 5 : Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas
177,5 km. Mercredi 3 juillet 2024
Le programme du jour
- Source : ASO
. Km 104,6 : Côte du Cheval Blanc, catégorie 4 (1,5 km de montée à 4,3 %)
. Km 123,2 : Sprint d’Aoste
. Km 142,8 : Côte de Lhuis, catégorie 4 (3 km de montée à 4,8 %)
2 baroudeurs
Le peloton musarde aujourd’hui. Au 27ème km, Clément Russo (FDJ), rejoint 5 km plus loin par Mattéo Vercher (TotalEnergies), se dit qu’il serait dommage de ne pas tenter sa chance. Les 2 français s’offrent une avance de 4’30’’ au 44ème km avant d’être repris dans la côte de Lhuis à 36 km du terme.
Pogacar se fait une frayeur
22 kilomètres plus tôt, dans le peloton, le maillot jaune Tadej Pogacar a évité de justesse un îlot directionnel. C’est passé pour le Slovène, pas pour 6 coureurs, dont Pello Bilbao, placés derrière lui et qui n’ont pu éviter la chute.
La 35ème pour Cavendish
Nous voici maintenant transportés à 700 mètres de la ligne au moment où Mark Cavendish se jette dans la roue de Philipsen, bien emmené par Van der Poel. Gaviria et Bauhaus ont, eux aussi, privilégié la même cible mais l’Anglais de l’île de Man s’impose en force. Il ne lui reste plus qu’à battre le favori du jour, Philipsen, gêné par Démare, en déclenchant violemment son sprint en sortie de courbe à 250 mètres de la ligne.
A 39 ans, 16 ans après sa première victoire sur le Tour en 2008, le "Cav" vient de remporter sa 35ème étape sur la Grande Boucle (4 en 2008, 6 en 2009, 5 en 2010, 5 en 2011, 3 en 2012, 2 en 2013, 1 en 2015, 4 en 2016, 4 en 2021). Il bat le record mythique qu’il détenait à égalité avec le roi Eddy Merckx. L’aboutissement d’une vie.
- Avec ce 35ème succès, Mark Cavendish efface Merckx des tablettes.
- Source : AFP
Classement de l’étape
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | M. CAVENDISH | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 08’ 46’’ |
2 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | - |
3 | A. KRISTOFF | UNO-X MOBILITY | - |
4 | A. DE LIE | LOTTO DSTNY | - |
5 | F. JAKOBSEN | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | - |
6 | P. ACKERMANN | ISRAEL - PREMIER TECH | - |
7 | A. DEMARE | ARKEA-B&B HOTELS | - |
8 | G. THIJSSEN | INTERMARCHÉ - WANTY | - |
9 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | - |
10 | M. VAN DEN BERG | EF EDUCATION - EASYPOST | - |
Classement général
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 23h 15’ 24’’ |
2 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 00’ 45’’ |
3 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 00’ 50’’ |
4 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 01’ 10’’ |
5 | P. ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 01’ 14’’ |
6 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 01’ 16’’ |
7 | M. LANDA | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01’ 32’’ |
8 | J. ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 01’ 32’’ |
9 | G. CICCONE | LIDL-TREK | + 00h 03’ 20’’ |
10 | E. BERNAL | INEOS GRENADIERS | + 00h 03’ 21’’ |
Classement des jeunes
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 23h 16’ 09’’ |
2 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00’ 25’’ |
3 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 00’ 31’’ |
4 | M. JORGENSON | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 02’ 36’’ |
5 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 03’ 25’’ |
6 | I. VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 04’ 56’’ |
7 | B. HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 07’ 27’’ |
8 | J. ROMO | MOVISTAR TEAM | + 00h 08’ 15’’ |
9 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | + 00h 11’ 38’’ |
10 | O. ONLEY | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | + 00h 11’ 57’’ |
Classement par Équipe
![]() Rang | ![]() Équipe | ![]() | ![]() Temps/Ecarts |
---|---|---|---|
1 | UAE TEAM EMIRATES | 69h 49’ 16’’ | |
2 | INEOS GRENADIERS | + 00h 04’ 54’’ | |
3 | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 05’ 02’’ | |
4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 00h 06’ 34’’ | |
5 | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 11’ 27’’ | |
6 | MOVISTAR TEAM | + 00h 13’ 24’’ | |
7 | TEAM VISMA LEASE A BIKE | + 00h 17’ 39’’ | |
8 | EF EDUCATION - EASYPOST | + 00h 23’ 37’’ | |
9 | LIDL-TREK | + 00h 28’ 41’’ | |
10 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | + 00h 34’ 33’’ |
Classement par points
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | B. GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY | 102 |
2 | M. PEDERSEN | LIDL-TREK | 94 |
3 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 87 |
4 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 78 |
5 | K. VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 60 |
6 | B. COQUARD | COFIDIS | 58 |
7 | F. GAVIRIA | MOVISTAR TEAM | 53 |
8 | M. CAVENDISH | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 50 |
9 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 42 |
10 | A. DE LIE | LOTTO DSTNY | 38 |
Classement du meilleur grimpeur
![]() Rang | ![]() Coureur | ![]() Équipe | ![]() Points |
---|---|---|---|
1 | J. ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 25 |
2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 20 |
3 | V. MADOUAS | GROUPAMA-FDJ | 16 |
4 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA LEASE A BIKE | 15 |
5 | R. EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 12 |
6 | S. WILLIAMS | ISRAEL - PREMIER TECH | 10 |
7 | C. RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS | 10 |
8 | F. VAN DEN BROEK | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 9 |
9 | I. IZAGIRRE | COFIDIS | 8 |
10 | J. AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | 8 |
<< étape précédente | étape suivante >>